地域密着型通所介護とは
ご自宅までお迎えに行き、お食事・お風呂・排泄などの日常生活を顔なじみのスタッフがお手伝いしながら一人一人の生活や暮らしを大切に致します。
| ご利用対象様 | 介護保険における利用資格を有する方 |
| 利用定員数 | 10名(1日) |
| サービス提供日 | 月曜日~土曜日 |
| 休日 | 日曜日・12/31~1/3 |
| 利用時間 | 9:30~15:30 |



食事
栄養バランスを考えたメニューと好みに合った食事を提供致します。
庭園
四季折々の花に囲まれ散歩やお茶のみを楽しめます。
1日のスケジュール
| 9:30 | デイサービス到着 健康チェック・ラジオ体操 |
| 10:00 | 午前入浴・余暇活動 |
| 11:30 | 健口体操 |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 休憩・静養・余暇活動 |
| 14:00 | 集団体操・レクレーション(午後入浴) |
| 15:00 | お茶・おやつタイム |
| 15:30 | 自宅へ送迎 |
地域密着型通所介護の利用料
| 事業対象者・ 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 介護保険 1割負担額 | 1,798円/月 | 3,621 円/月 | 678 円 | 801円 | 925円 | 1,049円 | 1,172円 |
| 入浴 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | ||
| 食費 | 550 円/日 | 550 円/日 | 550 円/ 日 | 550 円/日 | 550 円/日 | 550 円/日 | 550 円/日 |
| 合計 | 1,798 円/月 +食費代 | 3,621 円/月 +食費代 | 1,268 円/日 | 1,391 円/日 | 1,515 円/日 | 1,639円/日 | 1,762円/日 |
※「介護保険負担割合証」に定める割合の額となります。
